宏大生姜市场2022年01月24日生姜价格行情(批发价)
发表时间:2022-01-24 发布者: 点击: 次
来源:21食品商务网
单位:公斤
| 品种 | 批发市场 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 |
| 生姜 | 山东宏大生姜市场有限公司 | 4 | 1 | 2.5 |
| 生姜 | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 生姜 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 6 | 6 | 6 |
| 生姜 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 4 | 4 | 4 |
| 生姜 | 佛山中南农产品交易中心 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 生姜 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 生姜 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 生姜 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 7 | 7 | 7 |
| 生姜 | 甘肃天水瀛池果菜批发市场 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 生姜 | 广东汕头农副产品批发中心 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 生姜 | 杭州农副产品物流中心 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 生姜 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 生姜 | 河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 生姜 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 生姜 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 生姜 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 5 | 5 | 5 |
| 生姜 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 6 | 6 | 6 |
| 生姜 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 6 | 6 | 6 |
| 生姜 | 新疆通汇蔬菜瓜果批发市场 | 6 | 6 | 6 |
| 生姜 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 生姜 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 生姜 | 新疆乌鲁木齐市凌庆蔬菜果品有限公司 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 生姜 | 孝义市绿海蔬菜批发市场 | 5 | 5 | 5 |
| 生姜 | 新大兴·国际农副产品交易中心 | 6 | 6 | 6 |
| 生姜 | 新疆博乐市农五师三和市场 | 12 | 12 | 12 |
| 生姜 | 太原河西农副产品批发市场 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 生姜 | 天津何庄子农产品批发市场 | 9 | 9 | 9 |
| 生姜 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 生姜 | 天津市红旗农贸综合批发市场 | 5 | 5 | 5 |
| 生姜 | 天津市金钟农产品批发市场 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 生姜 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
鲁公网安备37078602370935号